Актив Логистик предлагает вашему вниманию расписание судозаходов в морские порты Чукотки в навигацию 2018 года из морских портов Владивостока и Архангельска.
Расписание судозаходов в морские порты Чукотки из Архангельска
Порт назначения | из м/п Архангельск | |||
Т/Х КАЯ | судно* | |||
ETA | ETS | ETA | ETS | |
АРХАНГЕЛЬСК | 15.сен | 20.сен | 27.окт | 29.окт |
ПЕВЕК | 05.окт | 08.окт | 15.ноя | 19.ноя |
* Наименование судна уточняется.
Расписание судозаходов в морские порты Чукотки из Владивостока
Порт назначения |
из м/п Владивостока |
|||||||
Н. АХРОМЕЕВ | Т/Х СЕЛЕНГА | В. МЯСНИКОВ | Т/Х ШАНТАР | |||||
ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | ETA | ETS | |
ВЛАДИВОСТОК | 12.сен | 15.сен | 12.сен | 14.сен | 22.сен | 24.сен | 12.окт | 14.окт |
АНАДЫРЬ | 25.сен | 27.сен | 24.сен | 25.сен | 05.окт | 07.окт | 24.окт | 25.окт |
БЕРИНГОВСКИЙ | 23.сен | 25.сен | - | - | 02.окт | 03.окт | - | - |
ЭГВЕКИНОТ | - | - | 27.сен | 28.сен | - | - | 26.окт | 27.окт |
ПРОВИДЕНИЯ | - | - | - | - | 08.окт | 10.окт | 28.окт | 29.окт |
ЛАВРЕНТИЯ | - | - | - | - | 12.окт | 14.окт | - | - |
ПЕВЕК | 04.окт | 07.окт | 02.окт | 03.окт | - | - | - | - |
Примечания:
Расписание является предварительным и может быть изменено.
ETA - ожидаемая дата прибытия судна, ETS - ожидаемая дата выхода судна.